斯可络26年只做真节能空压机,行标/国标制定者(GB/T16665-2017),空压机一站式服务商
干燥机

主页 > 产品展示 > 干燥机 >

标准型冷冻式干燥机

进气温度:≤45℃
工作压力:额定0.7Mpa
环境温度:风冷型:≥2℃, ≤38℃
环境温度:水冷型:≥2℃, ≤38℃

产品详情

标准型冷冻式压缩空气干燥机技术参数表;

进气温度:≤45℃ 工作压力:额定0.7Mpa 使用范围:0.3~0.95Mpa 环境温度:风冷型:≥2℃,≤38℃;水冷型:≥2℃,≤45℃ 压力露点:2~10℃(0.7Mpa)冷却水温:t进≤31℃ t出≤37℃ 冷却水压: 0.15~0.4Mpa

选型修正
应选设备额定处理量=实际进气的容积流量/βp×βt
压力修正系数βp
工作压力Mpa 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
βp 0.65 0.8 0.88 0.92 1 1.05 1.12 1.25
S系列温度修正系数βt
进气温度℃ 20 25 30 35 38 40 42 45
βt 1.25 1.15 1.10 1.05 1 0.95 0.88 0.8
注:本选型公式未考虑环境温度及露点修正。

 

型号 
SCR-
 处理量 
(m3/min)
 电源 (V/PH/HZ)

耗电量(KW)

接管尺寸 外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量
(KG)
SCR-0012NF 1.2 220V/1Ph/50HZ 0.83 ZG1" 640*435*580 50
SCR-0023NF 2.3 220V/1Ph/50HZ 0.86 ZG1" 600*495*670 57
SCR-0036NF 3.6 220V/1Ph/50HZ 1.00 ZG1" 600*495*670 59
SCR-0052NF 5.2 220V/1Ph/50HZ 1.63 ZG1" 760*515*750 78
SCR-0065NF 6.5 220V/1Ph/50HZ 1.75 ZG1 1/2" 820*600*880 120
SCR-0085NF 8.5 220V/1Ph/50HZ 1.95 ZG1 1/2" 820*600*880 122
SCR-0110NF 11 220V/1Ph/50HZ 2.59 ZG2" 1150*590*1000 155
SCR-0135NF 13.5 220V/1Ph/50HZ 2.99 ZG2" 1190*650*1030 175
SCR-0170NF 17 220V/1Ph/50HZ 3.39 DN50 1400*800*1030 220
SCR-0220NF 22 220V/1Ph/50HZ 4.18 DN80 1560*800*1270 350
SCR-0270NF 27 220V/1Ph/50HZ 5.28 DN80 1740*800*1270 400
SCR-0320NF 32 380V/3Ph/50HZ 6.78 DN80 1760*950*1488 500
SCR-0420NF 42 380V/3Ph/50HZ 7.82 DN80 2140*950*1488 650
SCR-0550NF 55 380V/3Ph/50HZ 9.62 DN100 2140*950*1488 680
SCR-0650NF 65 380V/3Ph/50HZ 11.84 DN125 2090*1110*1520 800
SCR-0850NF 85 380V/3Ph/50HZ 15.36 DN125 2100*1110*1616 950
SCR-1100NF 110 380V/3Ph/50HZ 16.55 DN125 3030*1375*1740 1260
SCR-1400NF 140 380V/3Ph/50HZ 25.2 DN150 2890*1790*2451 2830
微信咨询
拨打座机
0513-81188708
联系手机
139-5141-1868
返回顶部