低压永磁变频LB系列
功 率:37~132【KW】
排 气 量:12~47.4【m3/min 】
排气压力:2/3
传动方式:直联
冷却方式:风冷
型号 | 功率(KW) | 排气量(m3/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR420LB | 37 | 12 | 2/3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
SCR530LB | 37/45 | 15 | 2/3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
SCR830LB | 55/63 | 21.5 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
SCR950LB | 75/90 | 28.8 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
SCR1500LB | 132 | 47.4 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > LB代表工频系列,LBPM代表永磁变频系列。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |