低压永磁变频LHPM系列
功 率:90~200【KW】
排 气 量:7.1~50.0【m3/min 】
排气压力:4.5/5.5
传动方式:直联
冷却方式:风冷
型号 | 功率(KW) | 排气量(m3/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR830LHPM | 90 | 7.1-23.7 | 4.5 | 2900*1850*1950 | 3570 | DN100 |
5.5 | ||||||
SCR950LHPM | 110 | 8.5-28.2 | 4.5 | 2900*1850*1950 | 3650 | DN100 |
5.5 | ||||||
SCR1200LHPM | 132 | 10.3-34.2 | 4.5 | 3000*2050*2100 | 4300 | DN125 |
5.5 | ||||||
SCR1300LHPM | 160 | 12.5-41.6 | 4.5 | 3000*2050*2100 | 4500 | DN125 |
5.5 | ||||||
SCR1500LHPM | 185 | 14.1-46.9 | 4.5 | 3300*2200*2250 | 4800 | DN150 |
5.5 | ||||||
SCR1900LHPM | 200 | 15.0-50.0 | 4.5 | 3300*2200*2250 | 5500 | DN150 |
5.5 | ||||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > LB代表工频系列,LBPM代表永磁变频系列。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |