干式无油G系列
功 率:37~280【KW】
排 气 量:4.2~48.5【m3/min 】
排气压力:7/8/10
传动方式:直联
冷却方式:50G-100G为风冷,125WG-375WG为水冷
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m3/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR50GPM-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 |
SCR50GPM-8 | 5.5 | 8 | |||||
SCR50GPM-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR60GPM-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1250*1980 | 2700 | DN50 |
SCR60GPM-8 | 6.6 | 8 | |||||
SCR60GPM-10 | 5.2 | 10 | |||||
SCR75G-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR75G-8 | 8.8 | 8 | |||||
SCR75G-10 | 7.7 | 10 | |||||
SCR100G-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100G-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100G-10 | 10.7 | 10 | |||||
SCR125WG-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR125WG-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125WG-10 | 13 | 10 | |||||
SCR150WG-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR150WG-8 | 18.2 | 8 | |||||
SCR150WG-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR180WG-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR180WG-8 | 22 | 8 | |||||
SCR180WG-10 | 19.5 | 10 | |||||
SCR220WG-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR220WG-8 | 25 | 8 | |||||
SCR220WG-10 | 23.5 | 10 | |||||
SCR300WG-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300WG-8 | 26 | 8 | |||||
SCR300WG-10 | 32 | 10 | |||||
SCR340WG-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340WG-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340WG-10 | 38 | 10 | |||||
SCR375WG-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375WG-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375WG-10 | 41 | 10 | |||||
备注: > 以上无油机型均有变频机型(型号后加“V”)。 > “W”为水冷机组,其他为风冷机组。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |